Siatki wielokarbowe – charakteryzują się lekką konstrukcją i dużym prześwitem, druty splatane są co trzeci, piąty kolejny karb.
PARAMETRY TECHNICZNE
Materiały: – stal zwykła – stal ocynkowana – stale nierdzewne – stale żaroodporne – stal sprężynowa | Wymiary: – max szerokość arkusza: 2000 mm – max długość arkusza: 4000 mm – max szerokość rolki: 2000 mm – max długość rolki: 30 mb |
TABELA ROZMIARÓW (wymiary oczek podawane w świetle)
OCZKO (mm) | DRUT (mm) | WAGA kg/m2 |
---|---|---|
8 x 8 | 1,4 | 2,6 |
8 x 8 | 1,6 | 3,4 |
8 x 8 | 2,0 | 5,1 |
10 x 10 | 1,4 | 2,2 |
10 x 10 | 1,6 | 2,8 |
10 x 10 | 2,0 | 4,2 |
12 x 12 | 1,4 | 1,9 |
12 x 12 | 1,6 | 2,4 |
12 x 12 | 2,0 | 3,6 |
14 x 14 | 1,6 | 2,1 |
14 x 14 | 2,0 | 3,2 |
15 x 15 | 1,6 | 2,0 |
15 x 15 | 2,0 | 3,1 |
15 x 15 | 2,5 | 2,0 |
16 x 16 | 2,0 | 2,8 |
16 x 16 | 2,5 | 4,3 |
16 x 16 | 3,0 | 6,0 |
17 x 17 | 3,5 | 7,6 |
18 x 18 | 2,0 | 2,5 |
20 x 20 | 1,6 | 1,5 |
20 x 20 | 2,0 | 2,3 |
20 x 20 | 2,5 | 3,5 |
20 x 20 | 2,8 | 4,4 |
20 x 20 | 3,0 | 5,0 |
25 x 25 | 2,0 | 1,9 |
25 x 25 | 2,5 | 2,9 |
25 x 25 | 2,8 | 3,6 |
25 x 25 | 3,0 | 4,1 |
OCZKO (mm) | DRUT (mm) | WAGA kg/m2 |
---|---|---|
25 x 25 | 3,5 | 5,5 |
25 x 25 | 4,0 | 7,0 |
25 x 25 | 4,5 | 8,7 |
25 x 25 | 5,0 | 10,6 |
30 x 30 | 2,0 | 1,6 |
30 x 30 | 2,5 | 2,4 |
30 x 30 | 2,8 | 3,0 |
30 x 30 | 3,0 | 3,5 |
30 x 30 | 4,0 | 6,0 |
30 x 30 | 4,5 | 7,5 |
30 x 30 | 5,0 | 9,1 |
32 x 32 | 5,0 | 8,6 |
35 x 35 | 2,0 | 1,4 |
35 x 35 | 2,0 | 2,1 |
35 x 35 | 3,0 | 3,0 |
35 x 35 | 3,5 | 4,0 |
35 x 35 | 4,0 | 5,2 |
35 x 35 | 5,0 | 7,9 |
40 x 40 | 2,5 | 1,9 |
40 x 40 | 3,0 | 2,7 |
40 x 40 | 3,5 | 3,6 |
40 x 40 | 4,0 | 4,6 |
40 x 40 | 4,5 | 5,8 |
40 x 40 | 5,0 | 7,1 |
45 x 45 | 2,8 | 2,1 |
45 x 45 | 3,0 | 2,4 |
OCZKO (mm) | DRUT (mm) | WAGA kg/m2 |
---|---|---|
45 x 45 | 3,5 | 3,2 |
45 x 45 | 4,0 | 4,1 |
45 x 45 | 4,5 | 5,2 |
45 x 45 | 5,0 | 6,4 |
50 x 50 | 3,0 | 2,2 |
50 x 50 | 3,5 | 2,9 |
50 x 50 | 4,0 | 3,8 |
50 x 50 | 4,5 | 4,7 |
50 x 50 | 5,0 | 5,8 |
55 x 55 | 3,0 | 2,0 |
55 x 55 | 4,0 | 3,4 |
55 x 55 | 5,0 | 5,3 |
60 x 60 | 3,0 | 1,8 |
60 x 60 | 3,5 | 2,5 |
60 x 60 | 4,0 | 3,2 |
60 x 60 | 4,5 | 4,0 |
60 x 60 | 5,0 | 4,9 |
60 x 60 | 6,0 | 6,9 |
65 x 65 | 4,0 | 2,9 |
70 x 70 | 4,0 | 2,7 |
70 x 70 | 5,0 | 4,2 |
80 x 80 | 4,0 | 2,4 |
80 x 80 | 5,0 | 3,7 |
100 x 100 | 4,0 | 2,0 |
100 x 100 | 4,5 | 2,5 |
100 x 100 | 5,0 | 3,0 |
Na specjalne zamówienia wykonujemy nietypowe oczka i formaty.