Oferujemy siatki zgrzewane w arkuszach, które mogą być zakończone drutem po obwodzie lub tzw. grzebieniem
Materiały:
- stal zwykła
- stal ocynkowana (drut ocynkowany przed zgrzewaniem)
- stal nierdzewna
Wymiary:
- Maksymalna szerokość arkusza: 2500 mm
- Maksymalna długość arkusza: 3000 mm
Nowość: nierdzewne siatki zgrzewane w rolkach, więcej informacji znajdą Państwo tutaj
OCZKA KWADRATOWE (wymiar w osiach drutów)
OCZKO (mm) | DRUT (mm) | WAGA kg/m2 |
---|---|---|
20 x 20 | 3,0 | 5,6 |
25 x 25 | 2,0 | 2,0 |
25 x 25 | 3,0 | 4,4 |
30 x 30 | 3,0 | 3,7 |
30 x 30 | 4,0 | 6,6 |
40 x 40 | 3,0 | 2,8 |
40 x 40 | 4,0 | 4,9 |
40 x 40 | 5,0 | 7,7 |
50 x 50 | 3,0 | 2,2 |
50 x 50 | 4,0 | 3,9 |
50 x 50 | 5,0 | 6,2 |
50 x 50 | 6,0 | 8,9 |
80 x 80 | 4,0 | 2,5 |
80 x 80 | 5,0 | 3,9 |
100 x 100 | 4,0 | 2,0 |
100 x 100 | 5,0 | 3,1 |
OCZKA PROSTOKĄTNE (wymiar w osiach drutów)
OCZKO (mm) | DRUT (mm) | WAGA kg/m2 |
---|---|---|
40 x 80 | 4,0 | 3,7 |
40 x 80 | 5,0 | 5,8 |
40 x 120 | 4,0 | 3,3 |
40 x 120 | 5,0 | 5,1 |
40 x 160 | 4,0 | 3,1 |
40 x 160 | 5,0 | 4,8 |
50 x 100 | 4,0 | 3,0 |
50 x 100 | 5,0 | 4,6 |
50 x 150 | 4,0 | 2,6 |
50 x 150 | 5,0 | 4,1 |
50 x 200 | 4,0 | 2,5 |
50 x 200 | 5,0 | 3,9 |
80 x 80 | 5,0 | 3,9 |
100 x 150 | 4,0 | 1,6 |
100 x 150 | 5,0 | 2,6 |
100 x 200 | 4,0 | 1,5 |
100 x 200 | 5,0 | 2,3 |
Siatki zgrzewane znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle i budownictwie jako:
- wypełniania bram, furtek i przęseł ogrodzeniowych
- osłony maszyn i urządzeń
- wypełnienia balustrad
- ścianki działowe
- kosze i kontenery
- klatki hodowlane i kojce
- filtry i sita
- elementy wentylacyjne
Na specjalne zamówienia wykonujemy nietypowe oczka i formaty.